1. Rügen-Brückenlauf und DAK Walking Day
Stralsund 21.10.2007
Kategorie Vorname Nachname Startnummer Geschlecht Ergebnisanzeige
Verein Altersklasse Sortieren nach
Bei Fragen und Anregungen klicken Sie bitte hier.
Camera

Hier finden Sie Läufer- und Veranstaltungsfotos.

Suchergebnisse

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen
123456789 Weiter Seite 1/41
Zeile Platz M W Nr. Name Nation AK-Platz AK Verein Brutto Netto
1 1 1 1053 Mehlfeld, Dennis 1 M20 Lübecker SC 00:33:52 00:33:52 Details
2 2 2 1833 Naumann, Daniel 2 M20 LC Cottbus 00:34:26 00:34:26 Details
3 3 3 2573 Schrödter, Andre 1 M35 1.LAV Rostock 00:35:47 00:35:47 Details
4 4 4 2394 Welenz, Arne 2 M35 1.LAV Rostock 00:35:58 00:35:58 Details
5 5 5 2503 Lüning, Sebastian 3 M35 LG Bremen - Nord 00:36:29 00:36:29 Details
6 7 7 2 Beyer, Olaf 1 M50 Potsdammer Laufclub 00:37:07 00:37:07 Details
7 8 8 1298 Bever, Lars 1 M40 LSV Güstrow 00:37:13 00:37:13 Details
8 9 9 2605 Kittler, Christian 4 M35 Grillsportverein Vorpommern 00:37:16 00:37:16 Details
9 10 10 2356 Heydemann, Peter 5 M35 Sassnitz 00:37:18 00:37:18 Details
10 11 11 2367 Prahl, Robert 4 M20 Trisport Schwerin 00:37:23 00:37:23 Details
11 12 1 5 Pilz, Christine 1 W30 1.LAV Rostock 00:37:25 00:37:25 Details
12 13 12 1836 Matthews, Johannes 1 M45 Potsdammer Laufclub 00:37:25 00:37:25 Details
13 14 13 2410 Baalcke, Frank 6 M35 Trisport Schwerin 00:37:30 00:37:30 Details
14 15 14 1606 Lander, Arnd 2 M45 FHSG Stralsund 00:37:35 00:37:35 Details
15 16 2 1 Siewert, Carmen 1 W35 Greifswalder SV 04 00:37:52 00:37:52 Details
16 17 15 1590 Boddin, Ulrich 3 M45 SV Einheit Güstrow 00:38:16 00:38:16 Details
17 18 16 2625 Schölzke, Thomas 7 M35 Laufteam Rügen 00:38:22 00:38:22 Details
18 19 17 981 Martin, Kay 5 M20 Kondensstreifen Stralsund 00:38:25 00:38:25 Details
19 20 18 1808 Brosius, Burkhard 4 M45 Potsdammer Laufclub 00:38:35 00:38:35 Details
20 21 19 2198 Michaelis, Felix 1 MJA TC Fiko Rostock 00:38:39 00:38:39 Details
21 22 20 2526 Uhlig, Rene 8 M35 Laufteam Rügen 00:38:39 00:38:39 Details
22 23 21 1530 Dammann, Maik 2 M40 Stralsunder Ruder Club 00:38:48 00:38:48 Details
23 24 22 952 Ludwig, Jan Rinsis 6 M20 Potsdamer Laufclub 00:38:52 00:38:52 Details
24 25 23 1550 Mrozinski, Michael 3 M40 HSG UNI Greifswald 00:38:58 00:38:58 Details
25 26 24 1190 Falk, Michael 1 M30 Laufteam Rügen 00:39:11 00:39:11 Details
26 27 25 1316 Gunia, Torsten 4 M40 SV Post Telekom Schwerin 00:39:16 00:39:16 Details
27 28 26 1854 Seele, Hartmut 5 M45 LG Rüsselsheim 00:39:21 00:39:21 Details
28 29 27 1608 Liesche, Andreas 6 M45 Banzkow 00:39:28 00:39:28 Details
29 30 28 1025 Nitschke, Christian 7 M20 TC Fiko Rostock 00:39:32 00:39:32 Details
30 31 29 1235 Hausknecht, Frank 5 M40 SV Concordia 00:39:36 00:39:36 Details
31 32 30 1701 Haustein, Hans- Jörg 7 M45 Roggentin 00:39:45 00:39:45 Details
32 33 31 1185 Wolf, Björn 2 M30 Berlin 00:39:47 00:39:47 Details
33 34 32 1149 Friedrichs, Hans- Albert 3 M30 Laufteam Rügen 00:39:49 00:39:49 Details
34 35 33 1181 Urban, Thomas 4 M30 SV Groß Wokern 00:39:50 00:39:50 Details
35 36 34 869 Mews, Steffen 8 M20 Rostock 00:39:52 00:39:52 Details
36 37 35 88 Koch, Rene 9 M35 Güstrow 00:39:56 00:39:56 Details
37 38 36 1471 Clemen, Jörg 6 M40 SV Traktor Schwerin 00:40:00 00:40:00 Details
38 39 37 1039 Herrmann, Denny 9 M20 TSV Wiesenburg 00:40:00 00:40:00 Details
39 40 38 1314 Giebel, Frank 7 M40 Bergen 00:40:01 00:40:01 Details
40 41 39 1147 Deuil, Stephan 5 M30 FHSG Stralsund 00:40:03 00:40:03 Details
41 42 40 1469 Brockhinke, Andreas 8 M40 TSVE 1890 Bielefeld 00:40:05 00:40:05 Details
42 43 41 2889 Schlegelmilch, Bernd 1 M60 00:40:18 00:40:18 Details
43 44 42 1394 Schrank, Detlef 9 M40 Laufteam Rügen 00:40:29 00:40:29 Details
44 45 43 1371 Kosmehl, Uwe 10 M40 LAV Waren 00:40:33 00:40:33 Details
45 46 44 2533 Bernstein, Olaf 10 M35 Stralsund 00:40:40 00:40:40 Details
46 47 3 2385 Schlettwein, Susanne 2 W35 LAC Mühl Rosin 00:40:46 00:40:46 Details
47 48 45 2950 Hoensbroech, Constantin 11 M40 Köln 00:40:55 00:40:55 Details
48 49 46 1525 Becker, Christian 12 M40 Trisport Schwerin 00:40:56 00:40:56 Details
49 50 4 797 Straub, Juliane 1 W20 SC Neubrandenburg 00:41:00 00:41:00 Details
50 51 47 1629 Weihmann, Thomas 8 M45 Osnabrück 00:41:05 00:41:05 Details

123456789 Weiter Seite 1/41

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen