15. famila Kiel-Marathon (Zippels Kiel Cup)
Ostseekai 1, Kiel 21.02.2009
Kategorie Vorname Nachname Startnummer Geschlecht Ergebnisanzeige
Verein Altersklasse Sortieren nach
Bei Fragen und Anregungen klicken Sie bitte hier.
Camera

Hier finden Sie Läufer- und Veranstaltungsfotos.

Suchergebnisse

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen
123456789 Weiter Seite 1/12
Zeile Platz M W Nr. Name Nation AK-Platz AK Verein Brutto
1 1 1 1494 Peters, Hans GER 1 M40 USC Kiel 00:35:25 Details
2 2 2 1725 Wenck, Thomas GER 1 M45 TUS Aumühle-Wohltorf 00:35:28 Details
3 3 3 1261 Hoffmann, Christian GER 1 M35 SG Tantalus Kiel 00:35:39 Details
4 4 4 1188 Greschner, Ronny GER 1 M30 00:36:19 Details
5 5 5 1177 Fritzsche, Torsten GER 2 M45 Spiridon Schleswig 00:36:21 Details
6 6 6 1670 Teifke, Nils GER 2 M30 00:36:40 Details
7 7 7 1610 Schwarz, Christopher GER 3 M30 Spiridon Schleswig 00:37:29 Details
8 8 8 1737 Williamson, Christopher NAM 2 M40 LTV Kiel-Ost 00:37:33 Details
9 9 9 1183 Fuchs, Felix GER 1 M20 USC Kiel 00:37:38 Details
10 10 10 1520 Pszolla, Jens-Uwe GER 3 M40 TSV Munkbrarup 00:37:39 Details
11 11 11 1582 Schmidt, Torben GER 2 M20 00:37:42 Details
12 12 12 1193 Göde, Christopher GER 3 M20 TSG Schönkirchen 00:37:55 Details
13 13 1 1685 Tiedemann, Anke GER 1 W30 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:38:09 Details
14 14 13 1669 Teegen, Sven GER 4 M20 SV Wiking Kiel 00:38:16 Details
15 15 14 1133 Drescher, Klaus GER 3 M45 00:38:30 Details
16 16 15 1264 Hofmann, Jan GER 4 M30 00:38:31 Details
17 17 16 1679 Thieme, Christoph GER 4 M40 MTV Egestorf 00:38:41 Details
18 18 17 1103 Dames, Kemal GER 2 M35 USC Kiel 00:38:50 Details
19 19 18 1405 Lohse, Ralf GER 5 M40 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 00:39:13 Details
20 20 19 1482 Oertel, Mark GER 6 M40 LTV Kiel-Ost 00:39:24 Details
21 21 20 1369 Kühle, Oliver GER 3 M35 LTV Kiel-Ost 00:39:26 Details
22 22 21 1598 Schütt, Marvin GER 1 MJA 00:39:29 Details
23 23 22 4107 Jeschkeit, Markus GER 7 M40 Eckernförder MTV 00:39:31 Details
24 24 23 1511 Pohlmann, Marco GER 8 M40 Watt-Matt 00:39:32 Details
25 25 24 1468 Neumann, Berndt GER 9 M40 Gettorfer TV 00:39:34 Details
26 26 25 1504 Pfalzgraf, Helwig GER 1 M50 SG Tantalus Kiel 00:39:36 Details
27 27 2 1026 Becker, Verena GER 2 W30 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:39:47 Details
28 28 3 1336 Koch, Trixi GER 3 W30 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 00:39:53 Details
29 29 26 1466 Nass, Udo GER 2 M50 LG Neumünster 00:39:55 Details
30 30 27 1238 Heitmann, Jörg GER 3 M50 Raisdorfer TSV 00:40:07 Details
31 31 28 1642 Stahl, Fred GER 1 M55 LG Neumünster 00:40:14 Details
32 32 29 1410 Lukas, Jens GER 10 M40 USC Kiel 00:40:15 Details
33 33 30 1365 Krüger, Thomas GER 11 M40 BSG REpower 00:40:26 Details
34 34 31 1762 Wriedt, Carsten GER 12 M40 LG Neumünster 00:40:37 Details
35 35 32 1049 Bock, Wolfgang GER 4 M45 THW Kiel 00:40:42 Details
36 36 33 1348 Krause, Andreas GER 5 M45 SG Tantalus Kiel 00:41:09 Details
37 37 34 1419 Marschner, Jens GER 5 M30 Team Erdinger Alkoholfrei 00:41:16 Details
38 38 35 1467 Neugebauer, Benjamin GER 5 M20 Freiwillige Feuerwehr Dänischenhagen 00:41:24 Details
39 39 36 1030 Beismann, Jens-Olaf GER 13 M40 00:41:25 Details
40 40 37 1135 Duggen, Hans GER 1 M60 00:41:30 Details
41 41 38 1004 Ahlschläger, Mike GER 6 M30 freenet.ag 00:41:33 Details
42 42 39 1526 Radde, Jörn GER 14 M40 SG Förde Sparkasse e.V. 00:41:35 Details
43 43 40 1242 Hendrych, Ralf GER 15 M40 SG Tantalus Kiel 00:41:37 Details
44 44 41 1356 Kreutzer, Stephan GER 6 M45 SG Tantalus Kiel 00:41:51 Details
45 45 42 1458 Müller, Martin GER 4 M35 ETV- Kiel Triathlon 00:41:56 Details
46 46 43 1646 Staubermann, Lars GER 16 M40 TSV Raisdorf 00:41:58 Details
47 47 44 1733 Wiesner, Holger GER 7 M45 SSV Bredenbek 00:41:59 Details
48 48 45 1649 Stein, Fabian GER 7 M30 SG Tantalus Kiel 00:42:02 Details
49 49 46 1395 Lentzsch, Karsten GER 17 M40 JGoodies 00:42:04 Details
50 50 47 1338 Körner, Christoph GER 8 M45 ppi Media GmbH 00:42:05 Details

123456789 Weiter Seite 1/12

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen