Ostufer Fischhallen-Lauf 2009 (Zippels KIEL CUP)
Kiel-Ost 17.05.2009
Kategorie Vorname Nachname Startnummer Geschlecht Ergebnisanzeige
Verein Altersklasse Sortieren nach
Bei Fragen und Anregungen klicken Sie bitte hier.

Suchergebnisse

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen
123456789 Weiter Seite 1/15
Zeile Platz M W Nr. Name Nation AK-Platz AK Verein Brutto Netto
1 1 1 637 Detlefsen, Torben GER 1 M30 Borener SV 00:33:29 00:33:29 Details
2 2 2 447 Hoffmann, Christian GER 1 M35 SG Tantalus Kiel 00:35:10 00:35:10 Details
3 3 3 339 Peters, Hans GER 1 M40 USC Kiel 00:35:19 00:35:19 Details
4 4 4 702 Wenck, Thomas GER 1 M45 TUS Aumühle 00:35:35 00:35:35 Details
5 5 5 449 Kagelmacher, Daniel GER 2 M30 Laufmonster.de 00:35:45 00:35:45 Details
6 6 6 12 Sengstock, Marco GER 3 M30 USC Kiel 00:36:25 00:36:25 Details
7 7 7 125 Williamson, Christopher NAM 2 M40 LTV Kiel-Ost 00:36:35 00:36:35 Details
8 8 8 439 Teifke, Nils GER 4 M30 00:36:45 00:36:45 Details
9 9 9 490 Staack, Björn GER 1 MHK 00:37:08 00:37:08 Details
10 10 10 28 Fritzsche, Torsten GER 2 M45 Spiridon Schleswig 00:37:34 00:37:34 Details
11 11 11 351 Dames, Kemal GER 2 M35 USC Kiel 00:38:10 00:38:10 Details
12 12 12 697 Schubert, Thomas GER 3 M45 00:38:23 00:38:23 Details
13 13 13 634 Meier, Ronald GER 3 M35 USC Kiel 00:38:26 00:38:26 Details
14 14 14 774 Pohlmann, Marco GER 3 M40 Watt Matt 00:38:34 00:38:34 Details
15 15 1 78 Tiedemann, Anke GER 1 W30 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:38:39 00:38:39 Details
16 16 15 671 Lückert, Tobias GER 4 M35 USC Kiel 00:38:41 00:38:41 Details
17 17 16 660 Knappe, Dietmar GER 1 M50 TSV Lütjenburg 00:38:48 00:38:48 Details
18 18 17 21 Drescher, Klaus GER 4 M45 00:38:49 00:38:49 Details
19 19 18 426 Krause, Andreas GER 5 M45 SG Tantalus Kiel 00:38:51 00:38:51 Details
20 20 19 184 Neumann, Berndt GER 4 M40 Gettorfer TV 00:38:54 00:38:54 Details
21 21 20 569 Hinz, Michael GER 5 M40 SFC Ottendorf 00:38:55 00:38:55 Details
22 22 21 107 Kühle, Dipl. Ing. Oliver GER 5 M35 LTV Kiel-Ost 00:38:57 00:38:57 Details
23 23 22 840 Schütt, Marvin GER 1 MJA 00:39:13 00:39:13 Details
24 24 23 286 Viersbach, Frank GER 6 M35 BSG KVP Kiel 00:39:20 00:39:20 Details
25 25 24 309 Hendrych, Ralf GER 6 M40 SG Tantalus Kiel 00:39:37 00:39:37 Details
26 26 25 625 Lukas, Jens GER 7 M40 USC Kiel 00:39:38 00:39:38 Details
27 27 26 652 Schmidt, Ole GER 8 M40 TV Jahn 00:39:40 00:39:40 Details
28 28 27 427 Kreutzer, Stephan GER 6 M45 SG Tantalus Kiel 00:39:45 00:39:45 Details
29 29 28 103 Lohse, Ralf GER 9 M40 LG POWER-Schnecken Kiel e.V. 00:39:46 00:39:46 Details
30 30 29 223 Oertel, Mark GER 10 M40 LTV Kiel-Ost 00:39:47 00:39:47 Details
31 31 30 708 Pfalzgraf, Helwig GER 2 M50 SG Tantalus Kiel 00:39:49 00:39:49 Details
32 32 31 73 Firnges, Jan-Peter GER 11 M40 SG HSH Nordbank 00:39:51 00:39:51 Details
33 33 32 421 Nass, Udo GER 3 M50 LG Neumünster 00:40:00 00:40:00 Details
34 34 33 684 Budnick, Heiko GER 7 M35 USC Kiel 00:40:08 00:40:08 Details
35 35 34 423 Buhrke, Nils GER 7 M45 SG Tantalus Kiel 00:40:09 00:40:09 Details
36 36 35 1 Rohwedder, Wolfgang GER 8 M45 TSV Büsum 00:40:10 00:40:10 Details
37 37 36 492 Reimer, Roland GER 12 M40 USC Kiel 00:40:16 00:40:16 Details
38 38 2 82 Becker, Verena GER 2 W30 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 00:40:19 00:40:19 Details
39 39 37 195 Lentzsch, Karsten GER 13 M40 JGoodies 00:40:20 00:40:20 Details
40 40 38 831 Jansen, Tim GER 5 M30 Team ERDINGER Alkoholfrei 00:40:29 00:40:29 Details
41 41 39 175 Saykowski, Reiner GER 9 M45 TSV Flintbek 00:40:34 00:40:34 Details
42 42 40 639 Wietz, Helge GER 10 M45 Borener SV 00:40:38 00:40:38 Details
43 43 41 77 Leemhuis, Jens GER 4 M50 LTV Kiel-Ost 00:40:44 00:40:44 Details
44 44 42 832 Maaß, Bastian GER 2 MHK Team ERDINGER Alkoholfrei 00:40:48 00:40:48 Details
45 45 43 616 Ketels, Olaf GER 5 M50 Volksläufer 00:40:48 00:40:48 Details
46 46 44 162 Baastrup, Jonas DEN 6 M30 Muschelwind 00:40:58 00:40:58 Details
47 47 45 322 Marschner, Jens GER 7 M30 Team ERDINGER Alkoholfrei 00:41:03 00:41:03 Details
48 48 46 524 Lachenmann, Michael GER 11 M45 Kiellinie 03 pirelli re 00:41:13 00:41:13 Details
49 49 47 261 Beismann, Jens-Olaf GER 14 M40 00:41:20 00:41:20 Details
50 50 48 496 Grewe, Christian GER 3 MHK 00:41:22 00:41:22 Details

123456789 Weiter Seite 1/15

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen