4. Cuxhavener Sparkassen Marathon
Cuxhaven 11.04.2010
Kategorie Vorname Nachname Startnummer Geschlecht Ergebnisanzeige
Verein Altersklasse Sortieren nach
Bei Fragen und Anregungen klicken Sie bitte hier.

Suchergebnisse

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen
1234567 Weiter Seite 1/7
Zeile Platz M W Nr. Name Nation AK-Platz AK Verein Brutto Netto
1 1 1 774 Schütt, Michael GER 1 M20 VfL Wingst 00:34:26 00:34:19 Details
2 2 2 405 Jagdhuber, Andreas DE 1 MJB Rot-Weiss Cuxhaven 00:34:31 00:34:26 Details
3 3 3 665 Kornelsen, Andreas DE 2 M20 Marathonclub Walsrode 00:34:38 00:34:31 Details
4 4 4 772 Fritzenschaft, Julian GER 1 MJA vfL Wingst 00:35:40 00:35:34 Details
5 5 5 546 Naue, Torsten DE 1 M45 LG Bremen-Nord 00:35:44 00:35:39 Details
6 6 6 781 Koslowski, Heinz GER 1 M50 Marathon Club Walsrode 00:36:04 00:35:58 Details
7 7 7 443 Dygas, Rob David DE 3 M20 LG Kreis Verden 00:36:54 00:36:47 Details
8 8 8 406 Lühmann, Jan-Ferdinand DE 4 M20 Rot-Weiss Cuxhaven 00:36:59 00:36:53 Details
9 9 9 401 Becker, Gerrit DE 5 M20 Rot-Weiss Cuxhaven 00:37:36 00:37:30 Details
10 10 10 580 Schütt, Jannik DE 2 MJA TSV Auetal 00:38:37 00:38:29 Details
11 11 11 584 Stinski, Sebastian DE 6 M20 SC Hemmoor 00:39:16 00:39:08 Details
12 12 12 558 Probst, Benjamin DE 1 M30 Triabolos Triathlon Hamburg 00:39:25 00:39:18 Details
13 13 13 668 Kupper, Frank DE 2 M45 Lusaner SC 1980 00:39:52 00:39:46 Details
14 14 14 610 Zierott, Manfred DE 3 M45 SF SAHLENBURG 00:41:10 00:41:04 Details
15 15 15 563 Ratje, Markus DE 2 MJB 00:41:25 00:41:15 Details
16 16 16 520 Lemcke, Thomas DE 1 M40 00:41:29 00:41:22 Details
17 17 17 402 Burgdorf, Nils DE 3 MJA Rot-Weiss Cuxhaven 00:41:44 00:41:38 Details
18 18 18 548 Nischler, Frank DE 4 M45 SC Sparta Bremerhaven 00:41:46 00:41:39 Details
19 19 19 737 Plaschke, Gerhard GER 1 M55 LG Deirisngsen 00:41:48 00:41:41 Details
20 20 20 590 Völcker, Olaf DE 2 M50 Betriebssportgem. SSK 00:42:03 00:41:56 Details
21 21 21 773 Scharpen, Ole GER 7 M20 VfL Wingst 00:42:09 00:42:00 Details
22 22 22 570 Rusek, Frank DE 3 M50 00:42:20 00:42:11 Details
23 23 23 704 Strunk, Marius DE 4 MJA 00:42:59 00:42:51 Details
24 24 24 501 Karstens, Kalle DE 4 M50 KB Altenwalde 00:43:07 00:43:00 Details
25 25 25 552 Pesch, Christian DE 1 M35 00:43:39 00:43:25 Details
26 26 26 687 Reimers, Jürgen DE 5 M50 00:43:49 00:43:41 Details
27 27 27 507 Krampitz, Marc DE 2 M40 TSV Wanna 00:44:01 00:43:52 Details
28 28 28 474 Hauck, Malte DE 8 M20 FAC2k 00:44:24 00:44:04 Details
29 29 29 426 Bliedtner, Matthias DE 3 M40 00:44:28 00:44:20 Details
30 30 30 769 Willenbrock, Harm-Jürgen GER 2 M55 LG Kreis Verden 00:44:52 00:44:42 Details
31 31 31 565 Rofallski, Klaus DE 3 M55 Team Leonhardt 00:44:57 00:44:36 Details
32 32 32 711 Winkler, David DE 3 MJB 00:45:05 00:44:46 Details
33 33 33 455 Fontein, Nils DE 2 M35 00:45:07 00:44:57 Details
34 34 34 616 Barkhorn, Heiko DE 6 M50 TSV Debstedt 00:45:14 00:45:03 Details
35 35 35 600 Weippert, Frank DE 5 M45 TV Langen 00:45:36 00:45:24 Details
36 36 36 755 Enke, Nils GER 4 MJB 00:45:37 00:45:18 Details
37 37 1 659 Kieffer, Katrin DE 1 W20 00:45:43 00:45:31 Details
38 38 37 543 Murr, Ulrich DE 4 M55 TSV Otterndorf 00:45:49 00:45:35 Details
39 39 38 751 Da Cruz Fangueiro, Armindo José GER 4 M40 00:46:05 00:45:56 Details
40 40 39 601 Werner, Christian DE 9 M20 Triathlon Club Bremen 00:46:10 00:45:40 Details
41 41 40 448 Ernst, Daniel DE 5 MJB Viktoria Alpen e.V. LA 00:46:15 00:46:04 Details
42 42 2 676 Mansfeld, Kerstin DE 1 W30 LG Bremen-Nord 00:46:16 00:46:04 Details
43 43 41 662 Klonczynski, Jan DE 6 MJB TAD Pharma GmbH 00:46:22 00:46:15 Details
44 44 42 710 von Salzen, Jan-Henrik DE 2 M30 00:46:32 00:46:11 Details
45 45 43 782 Cordes, Henry GER 5 M55 VFL Fredenbeck 00:46:36 00:46:21 Details
46 46 44 473 Hauberg, Reiner DE 3 M35 00:46:47 00:46:26 Details
47 47 3 647 Gründing, Eva DE 1 W50 TSV Otterndorf 00:46:58 00:46:46 Details
48 48 45 768 Worm, Christian GER 6 M55 TSV Midlum 00:47:01 00:46:51 Details
49 49 4 561 Quitschorek, Stefanie DE 1 W40 LAC Veltins Hochsauerland 00:47:01 00:46:51 Details
50 50 46 660 Kinzinger, Stefan DE 6 M45 sf sahlenburg 00:47:03 00:46:45 Details

1234567 Weiter Seite 1/7

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen