7. Tauchscher Stadtlauf
Taucha, bei Leipzig 27.08.2010
Kategorie Vorname Nachname Startnummer Geschlecht Ergebnisanzeige
Verein Altersklasse Sortieren nach
Bei Fragen und Anregungen klicken Sie bitte hier.

Suchergebnisse

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen
12345 Weiter Seite 1/5
Zeile Platz M W Nr. Name Nation AK-Platz AK Verein Brutto
1 1 1 302 Harnisch, Harald GER 1 M30 tu dresden 00:34:12 Details
2 2 2 186 Winkler, Christoph 2 M30 SV Klitzschen 1920 00:34:28 Details
3 3 3 326 Wernitz, Jürgen GER 1 M35 vfL Eilenburg 00:34:49 Details
4 4 4 110 Müller, Peter 1 M45 SC DHfK Leipzig 00:34:50 Details
5 5 5 37 Jähnigen, Arne 1 MJB Dresdner SC 1898 00:35:03 Details
6 6 6 363 Beier, Detlef GER 1 M50 lc Auensee Leipzig 00:35:29 Details
7 7 7 338 Voland, Thomas GER 1 M40 Vfl Eilenburg 00:35:57 Details
8 8 8 34 Klein, Robert 1 MHK SC DHfK Leipzig 00:36:03 Details
9 9 9 336 Müller, Dietmar GER 2 M50 LG Asics Pirna 00:36:17 Details
10 10 10 52 Lehnig, Michael 2 MHK 00:36:20 Details
11 11 11 134 Rothe, Matthias 3 M30 00:36:28 Details
12 12 12 219 Kretschmer, Paul 3 MHK LG Taucha/Leipzig 00:36:34 Details
13 13 13 28 Szymczak, Mathis 2 M40 langsam aber sicher 00:36:40 Details
14 14 14 43 Taube, Detlev Renaldo 3 M50 TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 00:37:08 Details
15 15 1 3 Boitz, Sandra 1 W35 SC DHfK Leipzig 00:37:10 Details
16 16 15 142 Lappe, Matthias 2 M45 LG eXa Leipzig e.V. 00:37:13 Details
17 17 16 192 Hildner, Ralph 3 M40 LC Auensee Leipzig 00:37:17 Details
18 18 17 24 Schulz-Symmank, Thomas 2 M35 Volksläufer 00:37:28 Details
19 19 18 124 Seidel, Stefan 2 MJB SG Adelsberg 00:37:30 Details
20 20 19 220 Schlegel, Christian 4 MHK LG Taucha/Leipzig 00:37:34 Details
21 21 20 329 Kuscher, Jonny GER 3 M35 lg eXa Leipzig e.V. 00:37:35 Details
22 22 21 378 Jahn, Volker 4 M40 00:37:38 Details
23 23 22 44 Rulf, Detlef 4 M50 00:39:02 Details
24 24 23 121 Wohlgemuth, Dietmar 1 M55 OSC Löbau 00:39:09 Details
25 25 24 119 Weniger, Jens 5 M40 1.RV Leipzig 00:39:20 Details
26 26 25 114 Jancker, Hans-Dieter 2 M55 SV Elbland Coswig-Meißen 00:39:22 Details
27 27 26 31 Kotte, Thomas 6 M40 00:39:28 Details
28 28 27 375 Badstübner, Jens 3 M45 00:40:06 Details
29 29 28 188 Otto, Henning 1 M60 SV Klitzschen 1922 00:40:07 Details
30 30 29 311 Kamann, Nils GER 5 MHK 00:40:14 Details
31 31 2 405 Musial, Elke 1 W40 00:40:17 Details
32 32 30 374 Burkel, Sven 7 M40 00:40:29 Details
33 33 31 38 Jähnigen, Matthias 5 M50 Dresden 00:40:39 Details
34 34 32 118 Ulrich, Kai-Uwe 8 M40 Dresden 00:40:45 Details
35 35 3 127 Marx, Christin 1 W45 TSV Dresden 00:40:49 Details
36 36 4 328 Merz, Christina GER 1 WHK sC DHfK Leipzig 00:40:51 Details
37 37 33 68 Tietz, Hanno-Erdmann 3 M55 SC DHfK Leipzig 00:40:53 Details
38 38 34 40 Reichel, Bernd 2 M60 TSV 1872 Pobershau 00:40:53 Details
39 39 5 111 Tille, Kristina 2 W35 SV Elbland Meißen-Coswig 00:41:07 Details
40 40 35 65 Wendel, Marco 6 MHK 00:41:13 Details
41 41 36 143 Kleider, Bernd 6 M50 TSV Sachsen 00:41:16 Details
42 42 6 129 Ander, Katharina 2 WHK SC DHfK Leipzig 00:41:18 Details
43 43 7 78 Lamkewitz, Nancy 1 W30 LG exa Leipzig 00:41:21 Details
44 44 37 115 Richter, Uwe 9 M40 VfL Eilenburg 00:41:39 Details
45 45 38 308 Gast, Tom GER 4 M30 00:41:42 Details
46 46 39 572 Rost, Peter 1 M65 SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 00:41:45 Details
47 47 40 325 Mende, Thomas GER 10 M40 dresdener Sc 1899 00:41:47 Details
48 48 41 75 Lassig, Germar 4 M35 Machern 00:42:16 Details
49 49 42 312 Pospisil, Joachim GER 7 M50 SV Elbland Coswig-Meißen 00:42:28 Details
50 50 43 356 Sturm, Matthias GER 4 M55 LG Thalheim 00:42:35 Details

12345 Weiter Seite 1/5

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen