Bamberger Weltkulturerbelauf 2011
Bamberg 08.05.2011
Kategorie Vorname Nachname Startnummer Geschlecht Ergebnisanzeige
Verein Altersklasse Sortieren nach
Bei Fragen und Anregungen klicken Sie bitte hier.

Suchergebnisse

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen
123456789 Weiter Seite 1/20
Zeile Platz M W Nr. Name AK-Platz AK Verein Team Brutto Netto
1 1 1 9324 Graf, Yves 1 SC Ferdinand-Dietz-Volksschule Memmelsdorf 00:06:23 00:06:17 Details
2 2 2 9657 Saprykin, Vlad 2 SC Heidelsteigschule 00:06:30 00:06:27 Details
3 3 3 10111 Amon, Till 3 SC Volksschule Buttenheim 00:06:29 00:06:28 Details
4 4 4 9364 Kuhn, Fabian 4 SC Ferdinand-Dietz-Volksschule Memmelsdorf 00:06:38 00:06:34 Details
5 5 5 9437 Eisinger, David 5 SC Grund- und Mittelschule Oberhaid 00:06:36 00:06:35 Details
6 6 6 9573 Deinlein, Moritz 6 SC Grundschule Litzendorf 00:06:48 00:06:43 Details
7 7 7 9686 Heindl, David 7 SC Kaulbergschule 00:06:50 00:06:44 Details
8 8 8 9931 Lax, Malte 8 SC Martinschule Bamberg 00:06:47 00:06:45 Details
9 9 9 9432 Dotterweich, Tim 9 SC Grund- und Mittelschule Oberhaid 00:06:48 00:06:47 Details
10 10 10 9356 Pfister, Max 10 SC Ferdinand-Dietz-Volksschule Memmelsdorf 00:06:58 00:06:52 Details
11 11 11 9434 Schwarzmann, Max 11 SC Grund- und Mittelschule Oberhaid 00:07:03 00:06:54 Details
12 12 12 9638 Ertl, Nico 12 SC Hans-Schüller-Volksschule Hallstadt 00:06:57 00:06:54 Details
13 13 13 9763 Kirchner, Benedikt 13 SC Kaulbergschule 00:06:59 00:06:54 Details
14 14 14 10210 Kühm, Noah 14 SC Volksschule Strullendorf 00:07:06 00:06:55 Details
15 15 15 10209 Kühm, Niklas 15 SC Volksschule Strullendorf 00:07:06 00:06:56 Details
16 16 16 9790 Förtsch, Maximilian 16 SC Kilian-Volksschule Scheßlitz 00:07:08 00:06:58 Details
17 17 1 9439 Franke, Lena 1 SIC Grund- und Mittelschule Oberhaid 00:06:59 00:06:58 Details
18 18 17 10046 Weber, Nico 17 SC Rupprecht-Volksschule Bamberg 00:07:02 00:07:00 Details
19 19 18 10227 Rasim, Julian 18 SC VS Frensdorf - Pettstadt 00:07:03 00:07:00 Details
20 20 19 9788 Diehl, Rene 19 SC Kilian-Volksschule Scheßlitz 00:07:07 00:07:02 Details
21 21 20 10153 Zeiß, Luca 20 SC Volksschule Knetzgau (Mittelschule und Grundschule) 00:07:07 00:07:02 Details
22 22 21 9492 Zenk, Johannes 21 SC Grundschule Baunach 00:07:05 00:07:03 Details
23 23 22 10156 Dumrauf, Jakob 22 SC Volksschule Knetzgau (Mittelschule und Grundschule) 00:07:11 00:07:03 Details
24 24 23 10024 Gürth, Till 1 SD Rupprecht-Volksschule Bamberg 00:07:09 00:07:05 Details
25 25 24 9846 Dag, Tayfun 2 SD Kunigundenschule 00:07:13 00:07:06 Details
26 26 25 9383 Heublein, Christoph 3 SD Gangolfschule Bamberg 00:07:18 00:07:08 Details
27 27 26 9569 Günther, Joshua 23 SC Grundschule Litzendorf 00:07:16 00:07:09 Details
28 28 27 9605 Bohnenstengel, Jan Niklas 24 SC Hainschule 00:07:31 00:07:09 Details
29 29 28 10247 Bayer, Johannes 25 SC VS Gaustadt 00:07:14 00:07:10 Details
30 30 29 9292 Wöhler, Fritz 4 SD Domschule 00:07:25 00:07:11 Details
31 31 30 10023 Geier, Robin 26 SC Rupprecht-Volksschule Bamberg 00:07:13 00:07:12 Details
32 32 31 9870 Schneider, Lars 27 SC Kunigundenschule 00:07:14 00:07:12 Details
33 33 32 9608 Nüsslein, Jakob 28 SC Hainschule 00:07:37 00:07:12 Details
34 34 33 9382 Hajatpour, David 5 SD Gangolfschule Bamberg 00:07:22 00:07:13 Details
35 35 34 9928 Gunzenheimer, Jonas 29 SC Martinschule Bamberg 00:07:15 00:07:13 Details
36 36 35 10195 Menzel, Lucas 30 SC Volksschule Strullendorf 00:07:26 00:07:13 Details
37 37 36 10169 Hopf, Alexander 31 SC Volksschule Küps 00:07:18 00:07:14 Details
38 38 37 9445 Schels, Jan 32 SC Grund- und Mittelschule Oberhaid 00:08:20 00:07:14 Details
39 39 38 10040 Melas, Philipp 33 SC Rupprecht-Volksschule Bamberg 00:07:25 00:07:14 Details
40 40 2 9797 Krapp, Anna-Maria 2 SIC Kilian-Volksschule Scheßlitz 00:07:19 00:07:14 Details
41 41 3 9926 Gnjatovic, Laura 3 SIC Martinschule Bamberg 00:07:16 00:07:15 Details
42 42 39 10286 Klimsa, Jannik 34 SC VS Walsdorf 00:07:18 00:07:17 Details
43 43 40 10262 Stollberger, Florian 35 SC VS Gaustadt 00:07:26 00:07:17 Details
44 44 41 10016 Barlet, Fabian 6 SD Rupprecht-Volksschule Bamberg 00:07:23 00:07:18 Details
45 45 42 9609 Pfleger, Nikolas 36 SC Hainschule 00:07:40 00:07:19 Details
46 46 43 9403 Halas, Dominik 37 SC Gangolfschule Bamberg 00:08:17 00:07:19 Details
47 47 44 10197 Tittel, Niklas 38 SC Volksschule Strullendorf 00:07:24 00:07:20 Details
48 48 45 9862 Angermüller, Sven 39 SC Kunigundenschule 00:07:27 00:07:21 Details
49 49 46 9580 Kundmüller, Jonas 40 SC Grundschule Viereth-Trunstadt 00:07:43 00:07:21 Details
50 50 47 10131 Blumenröder, Luca 41 SC Volksschule Knetzgau (Mittelschule und Grundschule) 00:07:23 00:07:21 Details

123456789 Weiter Seite 1/20

Suchergebnis als PDF-Liste herunterladen